ตารางคะแนนยูโร 2020
อัปเดต ตารางคะแนนฟุตบอลยูโร 2020 ล่าสุด ทุกคู่ทุกกลุ่มการแข่งขัน
กลุ่ม A
อันดับ | ทีมชาติ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | ![]() อิตาลี | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | ![]() เวลส์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() สวิตเซอร์แลนด์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | ![]() ตุรกี | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
กลุ่ม B
อันดับ | ทีมชาติ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | ![]() เบลเยียม | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | ![]() เดนมาร์ก | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() ฟินแลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | ![]() รัสเซีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
กลุ่ม C
อันดับ | ทีมชาติ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | ![]() เนเธอร์แลนด์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | ![]() ออสเตรีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() ยูเครน | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | ![]() นอร์ท มาซิโดเนีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
กลุ่ม D
อันดับ | ทีมชาติ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2 | ![]() โครเอเชีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | ![]() สาธารณรัฐเช็ก | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() สกอตแลนด์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
กลุ่ม E
อันดับ | ทีมชาติ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | ![]() สวีเดน | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | ![]() สเปน | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
3 | ![]() สโลวาเกีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | ![]() โปแลนด์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
กลุ่ม F
อันดับ | ทีมชาติ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | ![]() ฝรั่งเศส | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
2 | ![]() เยอรมนี | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | ![]() โปรตุเกส | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
4 | ![]() ฮังการี | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
แท็ก: SPORT