กรมทางหลวงติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก” ใน 28 สายทาง (56แห่ง) ที่หลับในมากที่สุด
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นอกจากการเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคมแล้ว ยังสั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก”เพิ่มเติมในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบนสายทางที่พบว่า เกิดจากการหลับในของผู้ขับขี่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาการเหนื่อยล้าและเป็นทางตรงระยะยาว
โดยจากสถิติของสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงพบว่า ทางหลวงจำนวน 28 สายทาง ที่มีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่หลับในได้แก่
# |
ทางหลวง |
ชื่อตอน |
1. | ทางหลวงหมายเลข 11 | ขุนตาน-อุโมงค์ กม.ต้น 525+000 พื้นที่จังหวัดลำพูน |
2. | ทางหลวงหมายเลข 107 | ล้องอ้อ-เมืองงาม กม.ต้น 147+000 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ |
3. | ทางหลวงหมายเลข 107 | ล้องอ้อ-เมืองงาม กม.ต้น 167+000 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ |
4. | ทางหลวงหมายเลข 1 | พาน-สันทรายหลวง กม.ต้น 890+370 พื้นที่จังหวัดเชียงราย |
5. | ทางหลวงหมายเลข 101 | แยกนาแหลม-หนองห้า-สวนป่า กม.ต้น 260+000 พื้นที่จังหวัดแพร่ |
6. | ทางหลวงหมายเลข 22 | สูงเนิน-ท่าแร่ กม.ต้น 153+000 พื้นที่จังหวัดสกลนคร |
7. | ทางหลวงหมายเลข 1 | วังไผ่-โนนปอแดง กม.ต้น 387+000 พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร |
8. | ทางหลวงหมายเลข 1 | วังเจ้า-ตาก กม.ต้น 493+000 พื้นที่จังหวัดตาก |
9. | ทางหลวงหมายเลข 1 | วังม่วง-เชียงรายบน กม.ต้น 553+000 พื้นที่จังหวัด ตาก |
10. | ทางหลวงหมายเลข 12 | แม่สอด-แม่ละเมา กม.ต้น 11+000 พื้นที่จังหวัดตาก |
11. | ทางหลวงหมายเลข 12 | แม่ละเมา-ตาก กม.ต้น 67+000 พื้นที่จังหวัดตาก |
12. | ทางหลวงหมายเลข 11 | นาอิน-ชัยมงคล กม.ต้น 271+352 พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ |
13. | ทางหลวงหมายเลข 12 | บ้านกร่าง-พิษณุโลก กม.ต้น 218+000 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก |
14. | ทางหลวงหมายเลข 12 | ร้องโพธิ์-วังทอง กม.ต้น 246+000 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก |
15. | ทางหลวงหมายเลข 12 | วังทอง-เข็กน้อย กม.ต้น 319+000 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก |
16. | ทางหลวงหมายเลข 12 | พรหมนิมิต-ห้วยสีดา กม.ต้น575+000 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น |
17. | ทางหลวงหมายเลข 202 | ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย กม.ต้น 162+395 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด |
18. | ทางหลวงหมายเลข 212 | อำนาจเจริญ-ลืออำนาจ กม.ต้น 5512+000 พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ |
19. | ทางหลวงหมายเลข 221 | แยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.ต้น 59+000 พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ |
20 | ทางหลวงหมายเลข 2 | มวกเหล็ก-บ่อทอง กม.ต้น 35+772พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา |
21. | ทางหลวงหมายเลข 2 | บ่อทอง-มอจะบก กม.ต้น 72+015พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา |
22. | ทางหลวงหมายเลข 2 | ดอนหวาย-บ้านวัด กม.ต้น 174+412พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา |
23. | ทางหลวงหมายเลข 2 | บ้านวัด-ตาลาด กม.ต้น 207+412พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา |
24. | ทางหลวงหมายเลข 33 | พระปรง-โนนจิกกม.ต้น 257+000พื้นที่จังหวัดสระแก้ว |
25. | ทางหลวงหมายเลข226 | หัวทะเล-หนองกระทิง กม.ต้น 10+000พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา |
26. | ทางหลวงหมายเลข 304 | เขาหินซ้อน-ลาดตะเคียนกม.ต้น 141+000พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี |
27. | ทางหลวงหมายเลข 21 | ม่วงค่อม-คลองกระจัง กม.ต้น 52+000พื้นที่จังหวัดลพบุรี |
28. | ทางหลวงหมายเลข 32 | ไชโย-สิงห์ใต้ กม.ต้น 66+800พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี |
29. | ทางหลวงหมายเลข 232 | ไชโย-สิงห์ใต้ กม.ต้น 80+000พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี |
30. | ทางหลวงหมายเลข 117 | นครสวรรค์ – คลองพลังด้านใต้ กม.2+000 พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ |
31. | ทางหลวงหมายเลข 1 | ดอนรังนก – หางน้ำหนองแขม กม.263+000 พื้นที่จังหวัดชัยนาท |
32. | ทางหลวงหมายเลข 32 | โพนางดำออก – ท่าฉนวน กม.111+473 พื้นที่จังหวัดชัยนาท |
33. | ทางหลวงหมายเลข 340 | ปากน้ำ – โรงพยาบาลสรรคบุรี กม.127+000 พื้นที่จังหวัดชัยนาท |
34. | ทางหลวงหมายเลข 1 | ประตูน้ำพระอินทร์ – หนองแค กม.51+820 พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
35. | ทางหลวงหมายเลข 3 | กะเฉด – ป่าเตียน กม.267+000 พื้นที่จังหวัดระยอง |
36. | ทางหลวงหมายเลข 3 | ป่าเตียน – บ้านสิ้ว กม.298+000 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี |
37. | ทางหลวงหมายเลข 3 | โพธิ์ทอง – บ้านพลิ้ว กม.335+000 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี |
38. | ทางหลวงหมายเลข 36 | มาบข่า – ทับมา กม.46+000 พื้นที่จังหวัดระยอง |
39. | ทางหลวงหมายเลข 344 | คลองเขต – ยุบชงโค – แกลง กม.78+000 พื้นที่จังหวัดระยอง |
40. | ทางหลวงหมายเลข 4 | สระพัง – เขาวัง กม.135+000 พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี |
41. | ทางหลวงหมายเลข 4 | วังยาว – หนองหมู กม.235+813 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
42. | ทางหลวงหมายเลข 4 | ห้วยยาง – บางสะพาน กม.351+000 พื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ |
43. | ทางหลวงหมายเลข 4 | บางสะพาน – น้ำรอด กม.407+000 พื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ |
44. | ทางหลวงหมายเลข 37 | วังโบสถ์ – ปราณบุรี กม.33+000 พื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ |
45. | ทางหลวงหมายเลข 41 | เขาบ่อ – ท่าทอง กม.8+000 พื้นที่จังหวัดชุมพร |
46. | ทางหลวงหมายเลข 4 | พัทลุง – นาโหนด – ห้วยทราย – พรุพ้อ กม.1170+000 พื้นที่จังหวัดพัทลุง |
47. | ทางหลวงหมายเลข 41 | เกาะมุกข์ – ควนรา กม.134+000 พื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี |
48. | ทางหลวงหมายเลข 41 | ไม้เสียบ – สี่แยกโพธิ์ทอง – พัทลุง กม.352+000 พื้นที่จังหวัดพัทลุง |
49. | ทางหลวงหมายเลข 4 | คลองท่อม – นาวง กม.1008+965 พื้นที่จังหวัดกระบี่ |
50. | ทางหลวงหมายเลข 402 | โครกกลอย – หมากปรก กม.12+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต |
51. | ทางหลวงหมายเลข 402 | หมากปรก – เมืองภูเก็ต กม.25+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต |
52. | ทางหลวงหมายเลข 43 | นาหม่อม – จะนะ กม.19+000 พื้นที่จังหวัดสงขลา |
53. | ทางหลวงหมายเลข 406 | ค่ายรวมมิตร – ย่านชื่อ กม.57+000 พื้นที่จังหวัดสตูล |
54. | ทางหลวงหมายเลข 414 | คลองวง – ท่าท้อน กม.3+000 พื้นที่จังหวัดสงขลา |
55. | ทางหลวงหมายเลข 21 | คลองกระจัง – ศรีเทพ กม.87+062 พื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์ |
56. | ทางหลวงหมายเลข 7 | หนองรี – หนองขาม กม.73+000 พื้นที่จังหวัดชลบุรี (ถนนมอเตอร์เวย์) |
อธิบดีกรมทางหลวง ยังกล่าวต่อไปอีกว่าในทั้ง 28 จุดกรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก” ในจุดที่เหมาะสมเพื่อเตือนผู้ใช้ทางที่ผ่านพื้นที่ดังกล่าวทราบว่าจุดดังกล่าวมีโอกาสหลับในสูง เนื่องจากเป็นทางตรงระยะยาว และเป็นจุดที่จะใกล้จุดหมายของผู้ขับขี่ทำให้ผู้ขับขี่ฝืนตัวเอง ดังนั้นขอให้ผู้ใช้ทางหยุดพักเพื่อผ่อนคลาย
โดยกรมทางหลวงแนะนำให้พักที่จุดบริการกรมทางหลวงที่ตั้งอยู่บนสายทาง เนื่องจากมีความพร้อมในการรองรับทั้งที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องดื่ม รวมถึงข้อแนะนำต่างๆ ทั้งนี้ควรหยุดพักทุก 2 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามกรมทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารแต่พอดี รวมทั้งหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจรกฎหมายอย่างเคร่งครัด
อีกทั้ง ขอความร่วมมือในการปฎิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมได้แก่ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดมอเตอร์ไชต์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค” ทั้งนี้ หากผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง โทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586 โทรฟรี 24 ชม.