หวยธกส.

ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.

สลากธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 มีนาคม 2556 ล่าสุด

รางวัลที่ 1

1550940

เลข 2 ตัวล่าง

50

เลข 3 ตัวบน

940

รางวัลที่ 2

7671456 3141504 7719086

รางวัลที่ 3

6366431 9526900 4579600 9624773
1960193 9415749 6421828 8220754
4970818 8326530

รางวัลที่ 4

5755801 5583295 5114549 7056856
4321763 9869157 2044068 8710625
3886981 6511000 2225984 6383889
6811411 2309178 4588502 8392022
5505632 8798647 1958693 5028749

รางวัลที่ 5

7163313 7170757 4806131 9055758
0654342 2620546 0761061 3561790
7289387 2456829 9046142 3205197
3607332 7679735 5754254 7930882
5055147 0261431 8121603 6540528
1546508 9864140 3815618 3555530
1740496 5596742 4394983 3763569
6529589 5184862 6018646 0010901
6542529 6541305 9845787 2746024
6005970 8353071 5431681 3700116
7122454 4487465 7591264 0413292
5968451 2188725 7762403 1062821
6007306 2054311 4663695 4420270
6282097 2275080 0076075 3532616
8766663 2218106 3984951 1554323
6388444 4982411 1135287 0728226
0388277 7599690 6548744 4863391
9567470 1395562 5879670 1196190
5069281 8388074 4763625 0209662
7390092 0230587 4128161 0555072
6779406 4178618 8678124 6407178
4538502 8988686 3871495 7708723
3441075 5348334 1085277 3331566
9439907 6671840 2408079 1185632
3031119 5634877 9007817 9057908

เลขท้าย 4 ตัว

1837

เลขท้าย 3 ตัว

921 014

เลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

509

สลากธกส. ออกวันไหน?

  • ออกทุกๆวันที่ 16 ของเดือน

สลากธกส.ออกกี่โมง?

  • เริ่มตั้งแต่เวลา 10.40 น.

สลากธกส.ออกกี่ครั้งต่อเดือน?

  • ออก 1 ครั้งต่อเดือน

ติดตามสลากออมสินที่เว็บไซต์?